연령별 평균 키·몸무게 표 (0~18세)
2017 소아청소년 성장도표 기준, 각 나이가 된 시점(만 N세 0개월)의 평균(중앙값) 키와 몸무게입니다. 나이를 누르면 개월별 상세 표를 볼 수 있습니다.
우리 아이 키 백분위 계산하기| 나이 | 남아 평균 키 | 남아 평균 몸무게 | 여아 평균 키 | 여아 평균 몸무게 |
|---|---|---|---|---|
| 출생 | 49.9cm | 3.3kg | 49.1cm | 3.2kg |
| 만 1세 | 75.7cm | 9.6kg | 74.0cm | 8.9kg |
| 만 2세 | 87.1cm | 12.2kg | 85.7cm | 11.5kg |
| 만 3세 | 96.5cm | 14.7kg | 95.4cm | 14.2kg |
| 만 4세 | 103.1cm | 16.8kg | 101.9cm | 16.3kg |
| 만 5세 | 109.6cm | 19.0kg | 108.4cm | 18.4kg |
| 만 6세 | 115.9cm | 21.3kg | 114.7cm | 20.7kg |
| 만 7세 | 122.1cm | 24.2kg | 120.8cm | 23.4kg |
| 만 8세 | 127.9cm | 27.5kg | 126.7cm | 26.6kg |
| 만 9세 | 133.4cm | 31.3kg | 132.6cm | 30.2kg |
| 만 10세 | 138.8cm | 35.5kg | 139.1cm | 34.4kg |
| 만 11세 | 144.7cm | 40.2kg | 145.8cm | 39.1kg |
| 만 12세 | 151.4cm | 45.4kg | 151.7cm | 43.7kg |
| 만 13세 | 158.6cm | 50.9kg | 155.9cm | 47.7kg |
| 만 14세 | 165.0cm | 56.0kg | 158.3cm | 50.5kg |
| 만 15세 | 169.2cm | 60.1kg | 159.5cm | 52.6kg |
| 만 16세 | 171.4cm | 63.1kg | 160.0cm | 53.7kg |
| 만 17세 | 172.6cm | 65.0kg | 160.2cm | 54.1kg |
| 만 18세 | 173.6cm | 66.7kg | 160.6cm | 54.0kg |
만 3세 미만 값은 한국 성장도표가 채택한 WHO 기준과 같습니다.